VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „OZAS“
_________________________________________________________________________________________________
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)
DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas | darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | 2017 metai | 2018 metai |
Auklėtojas (priešmokyklinio, meninio ugdymo pedagogas, plaukimo instruktorius ir kt., įvardinti kokie_______________) | 23 | 800 | 820 |
Auklėtojos padėjėjas | 12 | 395 | 417 |
Pastatų prižiūrėtojas | 3 | 395 | 418 |
Valytojas | 1 | 380 | 400 |
Budintis (sargas, kiemsargis) | 5 | 380 | 400 |
Skalbėjas | 1 | 380 | 400 |
Virtuvės darbuotojai (vyr. virėjas, pan.) | 3 | 400 | 420 |
Atnaujinta 2019.02.17