DIREKTORĖS DARBO GRAFIKAS
Savaitės diena | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
Pirmadienis | 7.30 – 13.00 13.30 – 16.00 | 13.00 – 13.30 |
Antradienis | 7.30 – 13.00 13.30 – 16.00 | 13.00 – 13.30 |
Trečiadienis | 7.30 – 13.00 13.30 – 16.00 | 13.00 – 13.30 |
Ketvirtadienis | 7.20 – 13.00 13.30 – 16.10 | 13.00 – 13.30 |
Penktadienis | 7.00 – 13.00 13.30 – 15.10 | 13.00 – 13.30 |
ADMINISTRACIJOS DARBO GRAFIKAS
Pavardė | Pareigos | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
Virginija Bartkuvienė | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 9.00–13.00 13.30–17.30 | 9.00-13.00 13.30-17.30 | 9.00–13.00 13.30–17.30 | 9.00–13.00 13.30–17.30 | 9.00–13.00 13.30–17.30 |
Andrius Švedavičius | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reik. | 7.00–11.30 12.00–15.30 | 7.00-11.30 12.00-15.30 | 7.00–11.30 12.00–15.30 | 7.00–11.30 12.00–15.30 | 7.00–11.30 12.00–15.30 |
Renata Ališauskienė | Sekretorė | 7.30–12.00 12.30–16.00 | 7.30-12.00 12.30-16.00 | 7.30–12.00 12.30–16.00 | 7.30–12.00 12.30–16.00 | 7.30–12.00 12.30–16.00 |
DIETISTĖS DARBO GRAFIKAS
Pirmadienis 800 – 1215
Antradienis 800 – 1215
Trečiadienis 800 – 1215
Ketvirtadienis 800 – 1215
Penktadienis 800 – 1215
VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO DARBO GRAFIKAS
Pirmadienis 1430 – 1615
Antradienis 1430 – 1615
Trečiadienis 1430 – 1615
Ketvirtadienis 1430 – 1615
Penktadienis 1430 – 1615
LOGOPEDO DARBO GRAFIKAS
Kontaktinės valandos
Antradienis 700 – 1130
Trečiadienis 700 – 1130
Ketvirtadienis 1500 – 1700
Nekontaktinės valandos
Penktadienis 1600 – 1730
Pirmadienis 1700 – 1800